Услуги
1. Услуги по выполнению обязанностей собственника в многоквартирном доме:
Описание работы или услуги* | Периодичность выполнения работы/услуги | Цена за единицу** измерения работы или услуги, в рублях | Результат выполнения работы или услуги |
Обслуживание общедомовых теплосетей | круглосуточно | 1,81 | бесперебойная работа системы теплоснабжения, отсутствие утечек |
Содержание конструктивных элементов зданий содержание конструктивных элементов зданий | 5 раз в неделю | 0,75 | надлежащее состояние |
Обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения | аварийные работы | 0,0837 | бесперебойное электроснабжение |
Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | проверка - 1 раз в год, прочистка по мере необходимости
| 0,1 | нормальная работа системы вентиляции |
Обслуживание общедомовых сетей водоснабжения и канализации | 5 раз в неделю | 1,87 | бесперебойное водоснабжение, отсутствие утечек |
Обслуживание внутридомового газового оборудования | аварийные работы - круглосуточно, регламентные работы - 1 раз в три года | 0,44 | отсутствие утечек газа |
2. Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома:
Описание работы или услуги* | Периодичность выполнения работы/услуги | Цена за единицу** измерения работы или услуги, в рублях | Результат выполнения работы или услуги |
Дератизация и дезинсекция | 1 раз в квартал | 0,04 | отсутствие грызунов |
Вывоз твёрдых бытовых отходов | 6 раз в неделю | 1,72 | отсутствие переполнения контейнеров |
Уборка внутриподъездных площадей | 3 раза в неделю - подметание, 1 раз в неделю - влажная уборка, 1 раз в год - мытьё окон, стен на высоту 0,5 метров, нагревательных элементов, перил. | 1,00 | чистые подъезды |
Уборка земельного участка | подметание в летний период-5 раз в неделю, уборка мусора на контейнерных площадках - 5 раз в неделю, сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 5 раз в неделю, сдвижка и подметание снега при снегопаде- по мере необходимости
| 3,77 | чистые дворы |
3. Услуги по управлению многоквартирным домом:
Описание работы или услуги* | Периодичность выполнения работы/услуги | Цена за единицу** измерения работы или услуги, в рублях | Результат выполнения работы или услуги |
Услуги по управлению многоквартирным домом | постоянно | 2,35 | надлежащее содержание МКД |
Заключении от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) | осуществляется в случае принятия такого решения общим собранием собственников помещений в МКД |
| надлежащее содержание МКД |
Охрана подъезда | Не предусмотрено условиями договора |
|
|
Охрана коллективных автостоянок | Не предусмотрено условиями договора |
|
|
Учет собственников помещений в многоквартирном доме | 1 раз в месяц | /счет-извещение |
|
Иные услуги по управлению многоквартирным домом | Не предусмотрено условиями договора |
|
|
4. Дополнительные услуги:
Описание работы или услуги* | Периодичность выполнения работы/услуги | Цена за единицу измерения работы или услуги, в рублях | Результат выполнения работы или услуги |
Обслуживание домофонов (с трубки) | 5 раз в неделю | 20 | исправное состояние домофонов |
**Единица измерения (объема) работы или услуги: 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме
- Степень физического износа и тех. состояния МКД, определяющая выбор конкретных работ (услуг)
- Гарантийный срок